免费分析
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 免费单场 | 信心 | 结果 |
意甲 | 12-04 03:45 | 拿玻里 | 平手 | 國際米蘭 | 國際米蘭 | ☆ | 赢盘 |
英超 | 12-04 00:30 | 曼城 | 一球/球半 | 熱刺 | 曼城 | ☆ | 输盘 |
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 免费推荐 | 信心 | 结果 |
荷甲 | 12-03 19:15 | 飛燕諾 | 平手/半球 | PSV燕豪芬 | 飛燕諾 | ☆ | 等待 |
意甲 | 12-03 19:30 | 萊切 | 平手 | 博洛尼亞 | 萊切 | ☆ | 等待 |
法甲 | 12-03 20:00 | 勒哈費爾 | 受球半 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | ☆ | 等待 |
蘇超 | 12-03 20:00 | 聖莊士東 | 受球半/两球 | 些路迪 | 些路迪 | ☆ | 等待 |
德乙 | 12-03 20:30 | 哈化柏林 | 半球 | 艾華斯堡 | 哈化柏林 | ☆ | 等待 |
德乙 | 12-03 20:30 | 卡斯魯厄 | 半球 | 羅斯托克 | 卡斯魯厄 | ☆ | 等待 |
德乙 | 12-03 20:30 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 漢諾威 | 柏德博恩 | ☆ | 等待 |
比甲 | 12-03 20:30 | 亨克 | 平手/半球 | 真特 | 亨克 | ☆ | 等待 |
西甲 | 12-03 21:00 | 馬略卡 | 平手/半球 | 艾拉維斯 | 馬略卡 | ☆ | 等待 |
荷甲 | 12-03 21:30 | 伊高斯 | 受半球 | 川迪 | 川迪 | ☆ | 等待 |
荷甲 | 12-03 21:30 | NEC尼美根 | 受半球/一球 | 阿積士 | 阿積士 | ☆ | 等待 |
英超 | 12-03 22:00 | 韋斯咸 | 半球 | 水晶宮 | 韋斯咸 | ☆ | 等待 |
法甲 | 12-03 22:00 | 圖魯茲 | 平手/半球 | 羅連安特 | 羅連安特 | ☆ | 等待 |
法甲 | 12-03 22:00 | 比斯特 | 半球 | 克萊蒙特 | 比斯特 | ☆ | 等待 |
意甲 | 12-03 22:00 | 費倫天拿 | 一球/球半 | 沙蘭力坦拿 | 費倫天拿 | ☆ | 等待 |
意甲 | 12-03 22:00 | 烏甸尼斯 | 半球 | 維羅納 | 維羅納 | ☆ | 等待 |
德甲 | 12-03 22:30 | 緬恩斯 | 平手 | 費雷堡 | 緬恩斯 | ☆ | 等待 |
西甲 | 12-03 23:15 | 艾美利亞 | 受平手/半球 | 貝迪斯 | 艾美利亞 | ☆ | 等待 |
葡超 | 12-03 23:30 | 布拉加 | 球半/两球 | 伊斯托里爾 | 布拉加 | ☆ | 等待 |
瑞士超 | 12-03 23:30 | 年青人 | 平手/半球 | 塞維特 | 年青人 | ☆ | 等待 |
荷甲 | 12-03 23:45 | 烏德勒支 | 受半球 | 艾克馬亞 | 烏德勒支 | ☆ | 等待 |
俄超 | 12-03 23:59 | 塔利克 | 受平手/半球 | 莫斯科斯巴達 | 莫斯科斯巴達 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 維京 | 球半 | 洛辛堡 | 維京 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 辛迪夫佐特 | 一球 | 利尼史特朗 | 辛迪夫佐特 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 波杜基林特 | 一球/球半 | 薩普斯堡 | 波杜基林特 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 史卓加斯特 | 受半球/一球 | 白蘭恩 | 白蘭恩 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 莫迪 | 两球 | 咸卡姆 | 莫迪 | ☆ | 等待 |
挪超 | 12-03 23:59 | 奧特格寧蘭 | 一球 | 阿利辛特 | 奧特格寧蘭 | ☆ | 等待 |
法甲 | 12-04 00:05 | 利爾 | 球半 | 梅斯 | 利爾 | ☆ | 等待 |
西甲 | 12-04 01:30 | 西維爾 | 半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | ☆ | 等待 |
德甲 | 12-04 02:30 | 奧格斯堡 | 受平手/半球 | 法蘭克福 | 奧格斯堡 | ☆ | 等待 |
法甲 | 12-04 03:45 | 馬賽 | 半球/一球 | 雷恩 | 馬賽 | ☆ | 等待 |
专家分析 更多>>
赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 点击查看 | 信心 | 专家 | 比分 | 结果 |
西甲 | 12-04 04:00 | 巴塞隆拿 | 半球 | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 1-0 | 赢盘 |
德甲 | 12-04 00:30 | 利華古遜 | 半球 | 多蒙特 | 多蒙特 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 1-1 | 赢盘 |
英超 | 12-03 22:00 | 車路士 | 半球 | 白禮頓 | 車路士 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 3-2 | 赢盘 |
英超 | 12-03 22:00 | 般尼茅夫 | 受半球 | 阿士東維拉 | 般尼茅夫 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 2-2 | 赢盘 |
英超 | 12-03 22:00 | 利物浦 | 球半 | 富咸 | 利物浦 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 4-3 | 输盘 |
法甲 | 12-03 22:00 | 摩納哥 | 半球/一球 | 蒙彼利埃 | 摩納哥 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 2-0 | 赢盘 |
意甲 | 12-03 22:00 | 費倫天拿 | 2.5/3 | 沙蘭力坦拿 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 3-0 | 赢盘 |
英超 | 12-03 22:00 | 般尼茅夫 | 3 | 阿士東維拉 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-2 | 赢盘 |
英超 | 12-03 22:00 | 利物浦 | 3/3.5 | 富咸 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 4-3 | 赢盘 |
法甲 | 12-03 20:00 | 勒哈費爾 | 3 | 巴黎聖日門 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 0-2 | 输盘 |
英超 | 12-03 04:00 | 紐卡素 | 半球 | 曼聯 | 紐卡素 | ☆☆☆☆ | 全日重心 | 1-0 | 赢盘 |
法甲 | 12-03 04:00 | 南特 | 受半球 | 奈斯 | 南特 | ☆☆ | 赛事锦囊 | 1-0 | 赢盘 |
德甲 | 12-03 01:30 | 史特加 | 3 | 雲達不萊梅 | 大球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-0 | 输盘 |
西甲 | 12-03 01:30 | 皇家馬德里 | 3/3.5 | 格蘭納達 | 小球 | ☆☆ | 王牌大小 | 2-0 | 赢盘 |
西甲 | 12-03 01:30 | 皇家馬德里 | 两球 | 格蘭納達 | 皇家馬德里 | ☆☆☆ | 联赛绝杀 | 2-0 | 和盘 |